| Артикул | 4296 | 
| Производитель | Premium Grass | 
| Страна | Россия | 
| Коллекция | Football | 
| Вес ворса, г/м² | 940 | 
| Высота ворса | 40 мм | 
| Длина рулона | 40 м | 
| Основа | Латекс BL | 
| Особенность | Мультиспорт | 
| Тип подложки: | Двухслойная | 
| Количество пучков на 10 см: | 15 | 
| Количество волокон в 1 пучке, шт: | 12 | 
| Состав волокна, материал: | Полиэтилен | 
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 11000 | 
| Плотность стежков на 10 см, шт: | 16 | 
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 10080 | 
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/8 | 
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 1900 | 
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) | 
| Артикул | 4296 | 
| Производитель | Premium Grass | 
| Страна | Россия | 
| Коллекция | Football | 
| Вес ворса, г/м² | 940 | 
| Высота ворса | 40 мм | 
| Длина рулона | 40 м | 
| Основа | Латекс BL | 
| Особенность | Мультиспорт | 
| Тип подложки: | Двухслойная | 
| Количество пучков на 10 см: | 15 | 
| Количество волокон в 1 пучке, шт: | 12 | 
| Состав волокна, материал: | Полиэтилен | 
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 11000 | 
| Плотность стежков на 10 см, шт: | 16 | 
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 10080 | 
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/8 | 
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 1900 | 
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) | 
какой то текст про укладку
какой то текст про доставку
какой то текст про оплату